3rd Jan 2007
| JADWAL KULIAH SEMESTER III | |||||
| STMIK ASIA | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Hari | Jam | |
| 1 | Sistem Data Base | 3 | Senin | 18.30 - 20.45 | |
| 2 | Bahasa Inggris III | 2 | Selasa | 17.00 - 18.30 | |
| 3 | Struktur Data | 3 | Selasa | 18.30 - 20.45 | |
| 4 | Matematika Diskrit | 3 | Rabu | 17.00 - 19.15 | |
| 5 | Accounting Information System | 2 | Jumat | 17.00 - 18.30 | |
| 6 | Konsep Teknologi | 2 | Jumat | 18.30 - 20.00 | |
| 7 | Manajemen Pemasaran | 3 | Sabtu | 17.00 - 18.30 | |
| 8 | Teknik Pemrograman C++ | 3 | Minggu | 08.00 - 10.15 | |
| 9 | Operation Research | 3 | Minggu | 10.15 - 12.30 | |
| Jumlah | 24 | ||||
| JADWAL KULIAH SEMESTER III | |||||
| STIE ASIA | |||||
| No. | Mata Kuliah | SKS | Hari | Jam | |
| 1 | Ekonomi Mikro | 2 | Senin | 17.00 - 18.30 | |
| 2 | Manajemen Keuangan | 3 | Senin | 18.30 - 20.45 | |
| 3 | Ekonomi Makro | 2 | Selasa | 17.00 - 18.30 | |
| 4 | Aspek Hukum dlm Ekonomi | 2 | Selasa | 18.30 - 20.00 | |
| 5 | Kewiraan | 2 | Rabu | 17.00 - 18.30 | |
| 6 | Sosialogi dan Politik | 3 | Sabtu | 14.30 - 16.45 | |
| 7 | Statistik | 2 | Sabtu | 17.00 - 18.30 | |
| 8 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Minggu | 08.00 - 10.15 | |
| 9 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Minggu | 10.15 - 12.30 | |
| Jumlah | 24 | ||||
posted by Administrator |